Опоры ОПП1 подвижные ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83)

  • null
    Опоры в наличии и на заказ
  • Специальные цены
    Специальные цены и скидки на объемы
  • Сертификаты на отводы
    Сертификаты и паспорта на продукцию

Размеры и цены на опоры ОПП1

Обозначение опор Диаметр Дн, мм Высота Н, мм Масса, кг Цена, руб
Опора ОПП1-70.18 18 70 0,43 Узнать цены
Опора ОПП1-70.21,3 21,3 70 Узнать цены
Опора ОПП1-70.25 25 70 Узнать цены
Опора ОПП1-70.26,8 26,8 70 Узнать цены
Опора ОПП1-70.32 32 70 0,51 Узнать цены
Опора ОПП1-70.33,5 33,5 70 Узнать цены
Опора ОПП1-70.38 38 70 Узнать цены
Опора ОПП1-70.42,3 42,3 70 Узнать цены
Опора ОПП1-70.45 45 70 Узнать цены
Опора ОПП1-70.48 48 70 Узнать цены
Опора ОПП1-100.18 18 100 0,6 Узнать цены
Опора ОПП1-100.21,3 21,3 100 Узнать цены
Опора ОПП1-100.25 25 100 Узнать цены
Опора ОПП1-100.26,8 26,8 100 Узнать цены
Опора ОПП1-100.32 32 100 0,62 Узнать цены
Опора ОПП1-100.33,5 33,5 100 Узнать цены
Опора ОПП1-100.38 38 100 Узнать цены
Опора ОПП1-100.42,3 42,3 100 Узнать цены
Опора ОПП1-100.45 45 100 Узнать цены
Опора ОПП1-100.48 48 100 Узнать цены

Отправьте заявку и узнайте цены на продукцию

Подготовим предложение и свяжемся с Вами в течение 1-го часа
Заявка
Реквизиты

Все изготавливаемые стальные приварные подвижные опоры типа ОПП1 соответствуют ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) и сопровождаются паспортами на изделие, подтверждаются сертификатами качества и сертификатами соответствия