Опоры подвижные НТС 65-06 выпуск 1 в ППУ изоляции

  • null
    Опоры в наличии и на заказ
  • Специальные цены
    Специальные цены и скидки на объемы
  • Сертификаты на отводы
    Сертификаты и паспорта на продукцию

Размеры и цены на подвижные опоры НТС 65-06 выпуск 1

Наименование Обозначение Диаметр Дн, мм Масса, кг Цена, руб
Опора ПО-100 НТС 65-06-01 108 56,23 Узнать цены
Опора ПО-125 НТС 65-06-03 133 48,86 Узнать цены
Опора ПО-150 НТС 65-06-5 159 57,1 Узнать цены
Опора ПО-200 НТС 65-06-07 219 66,42 Узнать цены
Опора ПО-250 НТС 65-06-09 273 90,73 Узнать цены
Опора ПО-300 НТС 65-06-11 325 90,6 Узнать цены
Опора ПО-400 НТС 65-06-13 426 167,65 Узнать цены
Опора ПО-500 НТС 65-06-15 530 251,3 Узнать цены
Опора ПО-600 НТС 65-06-17 630 233,1 Узнать цены
Опора ПО-700 НТС 65-06-19 720 277,1 Узнать цены
Опора ПО-800 НТС 65-06-21 820 364,25 Узнать цены
Опора ПО-900 НТС 65-06-23 920 437,27 Узнать цены
Опора ПО-1000 НТС 65-06-25 1020 418,2 Узнать цены

Отправьте заявку и узнайте цены на продукцию

Подготовим предложение и свяжемся с Вами в течение 1-го часа
Заявка
Реквизиты

Все изготавливаемые подвижные опоры типа ПО в ППУ изоляции соответствуют НТС 65-06 выпуск 1 и сопровождаются паспортами на изделие, подтверждаются сертификатами качества и сертификатами соответствия