Отводы 630 мм ОСТ 36-21-77
Диаметр внешний D, мм | 630 |
Диаметр условный Dy ,мм | 600 |
Толщина стенки S, мм | 7, 10, 12 |
Радиус гиба R, мм | 900 (1,5 Dy) |
Строительная длина L, мм | 900 |
Присоединение | Под приварку |
Материал (сталь) | ВСт3сп, 20, 09Г2С |
Стандарт | ОСТ 36-21-77 |
Размеры и цены на сварные отводы Dн 630 мм ОСТ 36-21-77
Наименование DхS, мм | Масса, кг | Цена, руб |
Отвод 90 630х7 ВСт3сп ОСТ 36-21-77 | 155,9 | Узнать цены |
Отвод 90 630х7 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 155,9 | Узнать цены |
Отвод 90 630х7 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | 155,9 | Узнать цены |
Отвод 90 630х10 ВСт3сп ОСТ 36-21-77 | 220,9 | Узнать цены |
Отвод 90 630х10 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 220,9 | Узнать цены |
Отвод 90 630х10 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | 220,9 | Узнать цены |
Отвод 90 630х12 ВСт3сп ОСТ 36-21-77 | 265,2 | Узнать цены |
Отвод 90 630х12 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 265,2 | Узнать цены |
Отвод 90 630х12 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | 265,2 | Узнать цены |
Наименование DхS, мм | Масса, кг | Цена, руб |
Отвод 60 630х7 ВСт3сп ОСТ 36-21-77 | 103,9 | Узнать цены |
Отвод 60 630х7 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 103,9 | Узнать цены |
Отвод 60 630х7 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | 103,9 | Узнать цены |
Отвод 60 630х10 ВСт3сп ОСТ 36-21-77 | 147,4 | Узнать цены |
Отвод 60 630х10 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 147,4 | Узнать цены |
Отвод 60 630х10 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | 147,4 | Узнать цены |
Отвод 60 630х12 ВСт3сп ОСТ 36-21-77 | 176 | Узнать цены |
Отвод 60 630х12 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 176 | Узнать цены |
Отвод 60 630х12 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | 176 | Узнать цены |
Наименование DхS, мм | Масса, кг | Цена, руб |
Отвод 45 630х7 ВСт3сп ОСТ 36-21-77 | 80,1 | Узнать цены |
Отвод 45 630х7 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 80,1 | Узнать цены |
Отвод 45 630х7 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | 80,1 | Узнать цены |
Отвод 45 630х10 ВСт3сп ОСТ 36-21-77 | 113,6 | Узнать цены |
Отвод 45 630х10 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 113,6 | Узнать цены |
Отвод 45 630х10 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | 113,6 | Узнать цены |
Отвод 45 630х12 ВСт3сп ОСТ 36-21-77 | 135,6 | Узнать цены |
Отвод 45 630х12 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 135,6 | Узнать цены |
Отвод 45 630х12 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | 135,6 | Узнать цены |
Наименование DхS, мм | Масса, кг | Цена, руб |
Отвод 30 630х7 ВСт3сп ОСТ 36-21-77 | 51,8 | Узнать цены |
Отвод 30 630х7 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 51,8 | Узнать цены |
Отвод 30 630х7 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | 51,8 | Узнать цены |
Отвод 30 630х10 ВСт3сп ОСТ 36-21-77 | 73,3 | Узнать цены |
Отвод 30 630х10 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 73,3 | Узнать цены |
Отвод 30 630х10 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | 73,3 | Узнать цены |
Отвод 30 630х12 ВСт3сп ОСТ 36-21-77 | 87,5 | Узнать цены |
Отвод 30 630х12 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 87,5 | Узнать цены |
Отвод 30 630х12 ст.09Г2С ОСТ 36-21-77 | 87,5 | Узнать цены |
Все изготавливаемые сварные отводы диаметром D 630 мм соответствуют ОСТ 36-21-77 и сопровождаются паспортами на изделие, подтверждаются сертификатами качества и сертификатами соответствия
Отводы 630 сварные секционные ОСТ 36-21-77
Угол изгиба: 30, 45, 60, 90
Радиус гиба: R=1,5 Dy
Максимальное давление: 1,0 – 2,5 МПа
Температурный режим работы системы: -30 до +300
Поверхность отводов : шовная, продольные и поперечные сварные швы
Производство и изготовление сварных отводов D 630 (Dy 600)
Сварные отводы применяют для изменения направления технологических трубопроводов в коммунальной, химической, металлургической, нефте- и газодобывающих отраслях, а так же в пищевой промышленности.
Изготавливаются секционные сварные отводы диаметром 630 мм из вальцованных заготовок (секторов) листовой углеродистой стали или трубного отрезка путем подготовки металлических секторов и сварки в цельное колено. Марку стали выбирают в зависимости от степени агрессивности и температуры рабочей среды.
Каждая партия изготовленных сварных отводов сопровождается паспортами, сертификатами соответствия, сертификатами качества и технической документацией.

Контроль качества сварного шва и сварного соединения
Проверка и приемка
Проверка сотрудниками отдела технического контроля материала и изделия на соответствие параметрам нормативных документов
Визуально измерительный контроль (ВИК)
Обследование механическими приборами, оптическими инструментами и электронным оборудованием с высокой точностью измерения
Неразрушающий радиографический контроль
Ультразвуковой и радиографический контроль сварного шва аттестованным специалистом-контролером отдела ОТК